Namespace minecraft
Workloads
Deployment minecraft
Containers
Container minecraft
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | greater than | 977m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 977m |
| Memory Request | 3Gi | less than | 8702M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 8702M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 977m
memory: 8702M
limits:
cpu: 977m
memory: 8702M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | not equal | 48m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1130m |
| Memory Request | 3Gi | less than | 4507M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 8937M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 4507M
limits:
cpu: 1130m
memory: 8937M
Deployment minecraft-code-server
Containers
Container code-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 145M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 148M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 11m
memory: 148M
Container scarpet-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 63m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 63m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 63m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 48m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 64m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 64m
memory: 50Mi