Namespace minecraft
Workloads
Deployment minecraft
Containers
Container minecraft
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | less than | 2975m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2975m |
| Memory Request | 3Gi | less than | 5254M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 5254M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2975m
memory: 5254M
limits:
cpu: 2975m
memory: 5254M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1 | not equal | 663m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 20049m |
| Memory Request | 3Gi | less than | 5197M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 34G |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 663m
memory: 5197M
limits:
cpu: 20049m
memory: 34G
Deployment minecraft-code-server
Containers
Container code-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 11m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 11m |
| Memory Request | 512Mi | greater than | 110M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 110M
limits:
cpu: 11m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 10m |
| CPU Limit | 2 | greater than | 70m |
| Memory Request | 512Mi | not equal | 109M |
| Memory Limit | 2Gi | greater than | 703M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 109M
limits:
cpu: 70m
memory: 703M
Container scarpet-reloader
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 63m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 63m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 50Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 63m
memory: 50Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 25m | less than | 48m |
| CPU Limit | 250m | not equal | 402m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 50Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 74M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 48m
memory: 50Mi
limits:
cpu: 402m
memory: 74M