Namespace vikunja
Workloads
Deployment vikunja
Containers
Container vikunja
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 143M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1006M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 143M
limits:
cpu: 76m
memory: 1006M
Deployment vikunja-typesense
Containers
Container vikunja-typesense
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 76m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 162M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1137M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 162M
limits:
cpu: 76m
memory: 1137M