Namespace vikunja
Workloads
Deployment vikunja
Containers
Container vikunja
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 100Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 100Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 100Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 100Mi
Deployment vikunja-typesense
Containers
Container vikunja-typesense
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 184M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 184M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 184M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 187M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 184M
limits:
cpu: 15m
memory: 187M